C64
Allgemeine Daten | |
Gerätename | Commodore 64 |
Hersteller | Commodore |
Gerätetyp | Homecomputer |
Veröffentlichung | 1982 (USA), 1983 (EU) |
Produktionsende | 1994 |
Neupreis | USA ca. 600,- USD, DE ca. 1500,- DM |
Technischen Daten | |
Modellbezeichnung | C64, C64C/II, C64 Aldi, C64G |
Gehäuseart | Tastaturcomputer |
Prozessor | MOS6510 MOS8500 @ 1,023 MHz (NTSC) @ 0,985 MHz (PAL) |
Arbeitsspeicher | 64KB 38911 Byte für BASIC frei nutzbar |
Grafik | VIC II (Video Interface Controller) mit 320×200, 16 Farben, Sprites MOS 6566 (NTSC) MOS 6567 (NTSC) MOS 8562 (NTSC) MOS 6569 (PAL) MOS 8565 (PAL) |
Sound | SID (Sound Interface Device) mit 3x OSC, 4x Wave, Filter, ADSR, Ring MOS 6581 MOS 8580 |
Schnittstellen | Joystickport (2x), Userport, Expansionsport, Audio-/Videobuchse, Kassettenport, IEC-Port, Antennenbuchse |
Datenträger | Diskette, Audio-Kassette oder EPROM (Steckmodul) |
Zubehör | Datasette, Diskettenlaufwerk, Module, Drucker |
Betriebssystem | Commodore Basic V2 (ROM) |
Wissenswertes | |
Ursprünglich stand das C im Namen des C64 nicht für Commodore, sondern für Consumers. Die Benutzer haben ihren Rechner auch liebevoll wegen der Urbauform Brotkasten genannt. Ebenfalls weitverbreitet gilt die Bezeichnung ‚Cevi‘. |