Amiga 2000
Allgemeine Daten | |
Gerätename | Amiga 2000 |
Hersteller | Commodore |
Gerätetyp | Homecomputer |
Veröffentlichung | 1987 |
Produktionsende | 1991 |
Neupreis | USA ca. 1500,- USD, DE ca. 1100,- DM |
Technischen Daten | |
Modellbezeichnung | Amiga 2000, Amiga 1500, Amiga 2500 |
Gehäuseart | Desktop |
Prozessor | Motorola 68000 @ 7,16 MHz (NTSC) @ 7,09 MHz (PAL) |
Arbeitsspeicher | 512KB bis max. 9 MB |
Grafik | 640×256 |
Sound | Paula 4x 8 Bit Kanäle 28KHz in STEREO |
Schnittstellen | Tastatur, Joystickport (2x), Seriell, Parallel, Floppy, 2xAudio, RGB Video, Composite, Zorro-II (5x), 8 Bit-ISA (2x), 16 Bit-ISA (2x), Video-Slot, CPU-Slot |
Datenträger | 3,5″ DD 880 KB Diskette (max. 2 interne) |
Zubehör | Diskettenlaufwerk, Drucker, CD-ROM, HDD, TV-Mod. |
Betriebssystem | AmigaOS v1.2 / v1.3 bzw. 2.0 |
Wissenswertes | |
Es gibt eine Batterie/Akku auf der Hauptplatine für die Zeitpufferung.
Der Amiga 2000 kam in verschiedenen Varianten heraus, wobei ein Amiga 2000 (A) und 2000 (B) sich in der Hardwarespezifikation unterschieden. Das Modell A wurde in Braunschweig entwickelt und basierte mehr auf die Amiga 1000 Technologie, daher hatte das Gerät nur eine eingeschränkte Genlock-Videoslot, kein BAS Composite und nur max. 512KB Chip-RAM. Im Jahr 1988 kam das der in den USA entwickelte Amiga 2000 (B) auf dem Markt, welcher den FAT-Agnus-Chip hatte und somit 1MB Chip-RAM verwalten konnte. In späteren B-Modellen bzw. ab der Rev. 6 wurde der Amiga ECS Chipsatz verwendet. Amiga 1500 Amiga 2500 Amiga 2500/UX |